priser drivmedel
Aktuella priser per liter inkl. moms innan avdragen rabatt.
| PRODUKT | PRIS | DATUM | ENHET | |
|---|---|---|---|---|
| DieselMix | 22,25 | 9 nov - 15 nov 2026 | Kr/lit | |
| HVO100 | 32,96 | 9 nov - 15 nov 2026 | Kr/lit | |
| AdBlue | 10,91 | 9 nov - 15 nov 2026 | Kr/lit | |
| EL DC | 6,16 | Oktober 2026 | Kr/kWh | |
| EL AC | 4,91 | Oktober 2026 | Kr/kWh | |
Kontakta oss


