priser drivmedel
Aktuella priser per liter inkl. moms innan avdragen rabatt.

PRODUKT | PRIS | DATUM | ENHET | |
---|---|---|---|---|
DieselMix | 26,13 | 25 sep - 01 okt | Kr/lit | |
HVO | 27,82 | 25 sep - 01 okt | Kr/lit | |
HVO100 | 31,20 | 25 sep - 01 okt | Kr/lit | |
B100/RME | 18,35 | 25 sep - 01 okt | Kr/lit | |
AdBlue | 9,29 | 25 sep - 01 okt | Kr/lit | |
EL AC | 2,96 | Aug 2023 | Kr/kWh | |
EL DC | 5,65 | Aug 2023 | Kr/kWh | |
Ladda ner prishistorik
Kontakta oss



Läs mer om GLC flytt i vår broschyr Läs mer
Hur mycket möbler har du och vad kostar flytten?
Testa vårt volymberäkningsforumulär och få ett hum om hur stor volymen på din flytt är eller be om en offert direkt utan volymberäkning.